镇江市中医院
 
2016年新护士招聘考试成绩汇总
【作者:镇江市中医院】 【发布时间:2016-05-03 00:00】 【阅读次数:1221】
 

2016年新护士招聘考试成绩汇总
序号 姓名 理论 操作 面试 总分
1 郑银霞 36 35.2 17 88.2
2 窦烨蕊 33.2 31.8 18.8 83.8
3 丁慧敏 33.8 30.6 16.6 81
4 张雯婷 32.8 29 18.6 80.4
5 刘腾腾 29.6 31.3 18.8 79.7
6 郭亚 29.8 31.7 16.4 77.9
7 仲雪婷 27.6 32.3 14.2 74.1
8 吕紫荆 27.6 28.2 18.2 74
9 戴仕芳 29.4 24.9 17.4 71.7
10 王红霞 33.4 31 6.8 71.2
11 丁璞玉 33.2 29 7.8 70
12 唐华 29 29.4 6.8 65.2
13 李继涵 19.8 33.2 10.2 63.2
14 金洁 27.4 25.3 7.2 59.9
根据笔试、操作、面试结果以及临床需求,录用70分及以上人员,请录用人员与本周来院体检,具体情况咨询人事科,电话:88619091